비급여 진료비 고지
치료 전에 먼저 알려드리는
비용
의료법에 따라 비급여 항목의 진료비를 고지합니다. 이벤트·할인 없이 고지된 금액을 동일하게 적용하며, 상담에서 예상 비용을 먼저 안내드립니다.
기준일 2026.08.01 · 금액은 1개(1부위) 기준이며 뼈 상태·치료 범위에 따라 항목이 추가될 수 있습니다. 추가되는 항목은 치료 전 반드시 안내드립니다. 표시된 금액은 부가세 면세(의료 서비스)입니다.
임플란트
식립 + 기본 보철 기준. 뼈이식·상악동 거상술은 뼈 상태에 따라 추가될 수 있으며 CT 진단 후 사전에 안내드립니다.
| 항목 | 단위 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 오스템 임플란트 (구치부) | 1개 | 990,000원 | |
| 오스템 임플란트 (전치부) | 1개 | 1,090,000원 | |
| 메가젠 임플란트 (구치부) | 1개 | 890,000원 | |
| 메가젠 임플란트 (전치부) | 1개 | 990,000원 | |
| 임플란트 크라운 (지르코니아) | 1개 | 550,000원 | |
| 임플란트 가이드 | 1회 | 150,000원 | |
| 단순 뼈이식 | 1부위 | 300,000원 | |
| 복잡 뼈이식 | 1부위 | 500,000원 | |
| 상악동 거상술 (Crestal) | 1부위 | 500,000원 | |
| 커스텀 어버트먼트 | 1개 | 200,000원 | |
| 폰틱 (지르코니아, 구치부) | 1개 | 450,000원 | |
| 폰틱 (지르코니아, 전치부) | 1개 | 500,000원 | |
| 임시 치아 Flipper (본원 치료 시) | 1개 | 50,000원 | |
| 임시 치아 Flipper (제작만) | 1개 | 100,000원 | |
| 비급여 CT 촬영 | 1회 | 50,000원 |
크라운·보철
| 항목 | 단위 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 풀 지르코니아 크라운 (구치부) | 1개 | 450,000원 | |
| 풀 지르코니아 크라운 (전치부) | 1개 | 550,000원 | |
| 메탈 크라운 | 1개 | 350,000원 | |
| 서베이드 크라운 (PFM) | 1개 | 400,000원 | |
| 임시 치아 | 1개 | 100,000원 |
치수보존치료(VPT)·신경치료 관련
신경치료 자체는 건강보험 적용. 아래는 생체재료·코어 등 비급여 재료 항목입니다.
| 항목 | 단위 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| MTA (생체재료) | 1치 | 50,000원 | |
| 치수절단술 MTA 추가 | 1치 | 10,000원 | |
| 파이버 포스트 + 레진 코어 | 1치 | 150,000원 | |
| 레진 코어 | 1치 | 50,000원 | |
| 레진 코어 마무리 | 1치 | 100,000원 | |
| 포스트 | 1치 | 100,000원 |
충치·보존치료
| 항목 | 단위 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 레진 (단순) | 1면 | 100,000원 | |
| 레진 (앞니) | 1치 | 150,000원 | |
| 레진 (인접면) | 1치 | 150,000원 | |
| 레진 (치경부) | 1치 | 80,000원 | |
| 레진 (앞니 벌어짐) | 1치 | 150,000원 | |
| 본드필 | 1치 | 150,000원 | |
| 하이브리드 인레이 | 1치 | 280,000원 |
틀니
| 항목 | 단위 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 부분 틀니 | 1악 | 1,500,000원 | |
| 전체 틀니 | 1악 | 1,500,000원 | |
| 임시 틀니 | 1악 | 150,000원 | |
| 틀니 수리 | 1회 | 400,000원 | |
| 틀니 개상(리라이닝) | 1회 | 300,000원 | |
| Wire Temporary | 1개 | 100,000원 |
소아치과
| 항목 | 단위 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| SS 크라운 (유치) | 1치 | 150,000원 | |
| Band & Loop (공간유지장치) | 1개 | 200,000원 | |
| 치아 홈메우기 (비급여 치아) | 1치 | 30,000원 | |
| 불소 도포 | 1회 | 30,000원 |
턱관절·기타
| 항목 | 단위 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 이갈이 장치 (스플린트) | 1개 | 600,000원 | |
| 비급여 스케일링 | 1회 | 50,000원 | |
| 큐탄플라스트 (지혈·치유 보조) | 1개 | 20,000원 | |
| 미노클린 (치주 국소 항생제) | 1치 | 10,000원 | |
| 미노클린 (3치 이상) | 1회 | 30,000원 |
치아 미백 (과세)
| 항목 | 단위 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 전문가 미백 (1회) | 1회 | 150,000원 | |
| 전문가 미백 (3회) | 3회 | 400,000원 |
건강보험 적용 항목
아래 진료는 건강보험이 적용되어 본인부담금만 부담합니다. 연령·조건에 따라 적용 범위가 다릅니다.
- 근관치료(신경치료)
- 발치
- 보철물 제거
- 충치치료 (보험 GI·아말감)
- 보험 GI 코어
- 스케일링 (만 19세 이상 연 1회)
- 치주 치료 (치근활택술·치주소파술)
- 치주치료 후 처치
- 보험 틀니 (만 65세 이상)
- 보험 임플란트 (만 65세 이상, 평생 2개)
- 치면세마 (유치)
- 치아 홈메우기 (만 18세 이하 제1·2대구치)
- 어린이 보험 레진 (만 12세 이하 영구치)
비급여 진료비는 「의료법」 제45조 및 「비급여 진료비용 등의 고지 지침」에 따라 고지합니다. 금액은 변경될 수 있으며 변경 시 본 페이지와 원내 게시물을 갱신합니다.